FONDO MUTUO XTRA INCOME

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO XTRA INCOME
RUN:
8291-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 15/01/2004 08/05/2011 1183.8433 UNICA
B 15/01/2004 08/05/2011 1183.8548 UNICA
C 15/01/2004 08/05/2011 1184.3551
D 15/01/2004 08/05/2011 1184.3551
E APV 15/01/2004 08/05/2011 1183.8594
I 09/11/2007 08/05/2011 1000
A 09/05/2011 21/10/2011 1632.4118 C
APV-A APV 09/05/2011 21/10/2011 1740.934 E
F 09/05/2011 21/10/2011 1000 B
P 09/05/2011 21/10/2011 1662.2667 A
Subir
Evalúa nuestro contenido